loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2025 2,773.19 11.89 -2.61
Equity-Krishna Institu. Apr 30, 2025 707.11 3.03 2.70
Equity-Chola Financial Apr 30, 2025 703.83 3.02 6.43
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 652.02 2.80 -21.18
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2025 633.10 2.72 5.23
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2025 525.76 2.25 7.05
Equity-Narayana Hrudaya Apr 30, 2025 444.67 1.91 4.05
Equity-CCL Products Apr 30, 2025 410.75 1.76 6.58
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 400.59 1.72 30.15
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 391.50 1.68 5.29
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 389.32 1.67 -0.67
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 388.72 1.67 2.24
Equity-JK Lakshmi Cem. Apr 30, 2025 334.35 1.43 0.37
Equity-BSE Apr 30, 2025 332.00 1.42 16.04
Equity-Vesuvius India Apr 30, 2025 320.46 1.37 1.94
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2025 311.89 1.34 6.83
Equity-City Union Bank Apr 30, 2025 306.03 1.31 12.33
Equity-Mrs Bectors Apr 30, 2025 301.36 1.29 1.98
Equity-Galaxy Surfact. Apr 30, 2025 291.30 1.25 1.14
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 279.82 1.20 1.29
Equity-Minda Corp Apr 30, 2025 280.65 1.20 -9.80
Equity-Ahluwalia Contr. Apr 30, 2025 273.20 1.17 3.56
Equity-Fine Organic Apr 30, 2025 258.41 1.11 1.79
Derivatives - Index Future-NIFTY May 2025 Future Apr 30, 2025 245.95 1.05 0.00
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2025 238.15 1.02 -5.61
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 236.50 1.01 -4.70
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2025 220.59 0.95 4.27
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2025 217.00 0.93 7.38
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2025 206.55 0.89 -16.72
Equity-INDIA SHELTE FIN Apr 30, 2025 207.30 0.89 4.69
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 207.43 0.89 4.91
Equity-Doms Industries Apr 30, 2025 201.69 0.86 -4.56
Equity-Sudarshan Chem. Apr 30, 2025 199.32 0.85 3.47
Equity-KFin Technolog. Apr 30, 2025 194.71 0.84 16.32
Equity-Vijaya Diagnost. Apr 30, 2025 196.89 0.84 -0.67
Equity-Affle 3i Apr 30, 2025 192.45 0.83 -1.53
Equity-Coforge Apr 30, 2025 191.74 0.82 -9.92
Equity-RHI Magnesita Apr 30, 2025 192.10 0.82 -13.03
Equity-C D S L Apr 30, 2025 185.50 0.80 8.19
Equity-Neogen Chemicals Apr 30, 2025 185.62 0.80 -1.24
Equity-Data Pattern Apr 30, 2025 175.54 0.75 47.14
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 166.84 0.72 14.35
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2025 162.59 0.70 1.96
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2025 160.21 0.69 19.79
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 159.52 0.68 0.79
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 159.64 0.68 0.54
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 159.15 0.68 19.37
Equity-Orient Electric Apr 30, 2025 156.41 0.67 11.65
Equity-Grindwell Norton Apr 30, 2025 151.04 0.65 -0.62
Equity-Suven Pharma Apr 30, 2025 151.40 0.65 -1.21
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 144.29 0.62 -1.83
Equity-Deepak Fertiliz. Apr 30, 2025 138.08 0.59 14.67
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2025 136.13 0.58 263.10
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 133.80 0.57 -19.47
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 130.51 0.56 5.98
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 128.57 0.55 16.36
Equity-SJS Enterprises Apr 30, 2025 128.02 0.55 2.89
Equity-Laurus Labs Apr 30, 2025 127.86 0.55 -1.56
Equity-Kirloskar Oil Apr 30, 2025 128.55 0.55 3.72
Equity-Rolex Rings Apr 30, 2025 126.25 0.54 0.59
Equity-Alembic Pharma Apr 30, 2025 126.59 0.54 -5.83
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2025 124.23 0.53 -11.76
Equity-Mahanagar Gas Apr 30, 2025 123.59 0.53 -2.95
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2025 121.41 0.52 -3.40
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 116.54 0.50 -0.32
Equity-Arvind Fashions. Apr 30, 2025 115.53 0.50 6.15
Equity-Anant Raj Apr 30, 2025 114.70 0.49 -8.08
Equity-Rainbow Child. Apr 30, 2025 115.08 0.49 -1.43
Equity-Niva Bupa Health Apr 30, 2025 112.98 0.48 4.50
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 109.25 0.47 1.14
Equity-TBO Tek Apr 30, 2025 109.86 0.47 -6.83
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2025 104.86 0.45 13.78
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2025 103.95 0.45 0.64
Equity-Balrampur Chini Apr 30, 2025 102.39 0.44 0.62
Equity-Gokaldas Exports Apr 30, 2025 102.93 0.44 39.47
Equity-Havells India Apr 30, 2025 101.76 0.44 8.83
Equity-PNC Infratech Apr 30, 2025 101.01 0.43 4.84
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2025 98.08 0.42 80.06
Equity-Aptus Value Hou. Apr 30, 2025 98.91 0.42 8.11
Equity-MAS FINANC SER Apr 30, 2025 97.67 0.42 8.79
Equity-R R Kabel Apr 30, 2025 98.34 0.42 10.20
Equity-Heidelberg Cem. Apr 30, 2025 96.63 0.41 -3.08
Equity-Sansera Enginee. Apr 30, 2025 92.63 0.40 -10.92
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 94.16 0.40 7.15
Equity-Avalon Tech Apr 30, 2025 91.13 0.39 38.54
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 89.33 0.38 -8.47
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2025 87.47 0.38 27.22
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 87.32 0.37 2.14
Equity-Amber Enterp. Apr 30, 2025 85.38 0.37 -14.64
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2025 84.71 0.36 -4.13
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 85.06 0.36 4.70
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 84.28 0.36 -3.24
Equity-Sai Life Apr 30, 2025 85.09 0.36 -8.42
Equity-Timken India Apr 30, 2025 80.55 0.35 -10.84
Equity-PG Electroplast Apr 30, 2025 82.57 0.35 -7.89
Equity-TCS Apr 30, 2025 81.94 0.35 -4.23
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 78.31 0.34 0.47
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 79.71 0.34 -5.43
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 75.06 0.32 4.33
Equity-Firstsour.Solu. Apr 30, 2025 75.16 0.32 0.13
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2025 69.69 0.30 38.31
Equity-Alicon Cast. Apr 30, 2025 67.99 0.29 2.04
Equity-SBFC Finance Apr 30, 2025 65.35 0.28 15.88
Equity-Rategain Travel Apr 30, 2025 62.84 0.27 -2.52
Equity-Inventurus Knowl Apr 30, 2025 61.63 0.26 -3.45
Equity-OneSource Speci. Apr 30, 2025 59.74 0.26 -7.23
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 57.16 0.25 5.90
Equity-Mahindra Life. Apr 30, 2025 58.68 0.25 14.16
Equity-VST Industries Apr 30, 2025 55.09 0.24 10.29
Equity-PDS Apr 30, 2025 53.05 0.23 -13.04
Equity-Team Lease Serv. Apr 30, 2025 51.25 0.22 4.44
Equity-JM Financial Apr 30, 2025 48.39 0.21 5.67
Equity-Strides Pharma Apr 30, 2025 47.77 0.20 -2.88
Equity-Aether Industri. Apr 30, 2025 47.15 0.20 -3.09
Equity-A B Real Estate Apr 30, 2025 44.42 0.19 -2.15
Equity-Jupiter Life Lin Apr 30, 2025 45.31 0.19 -21.12
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 45.30 0.19 -2.59
Equity-Sharda Motor Apr 30, 2025 43.91 0.19 7.51
Equity-MTAR Technologie Apr 30, 2025 40.20 0.17 10.94
Equity-Jubilant Ingrev. Apr 30, 2025 39.62 0.17 -1.15
Equity-Engineers India Apr 30, 2025 36.37 0.16 15.80
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2025 33.07 0.14 7.81
Equity-Ajax Engineering Apr 30, 2025 32.51 0.14 7.97
Equity-EPL Ltd Apr 30, 2025 30.02 0.13 -6.18
Equity-Suprajit Engg. Apr 30, 2025 28.46 0.12 2.30
Equity-Prudent Corp. Apr 30, 2025 27.69 0.12 0.00
Equity-Electronics Mart Apr 30, 2025 27.05 0.12 10.01
Equity-Happy Forgings Apr 30, 2025 21.19 0.09 -2.15
Equity-Hexaware Tech. Apr 30, 2025 20.99 0.09 0.00
Equity-Jyoti CNC Auto. Apr 30, 2025 10.01 0.04 0.00
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 2.38 0.01 1.67
Equity-Ceigall India Apr 30, 2025 3.04 0.01 -82.41
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -89.52 -0.37 0.00